Takster
(Alle beløb er i DKK)
Gældende nettoprisindeks er 105,8 (pr. 01-JUL-2021)
Pladsbredde | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
2,00 – 2,99 m | 2.416 | 3.020 |
3,00 – 4,99 m | 2.471 | 3.089 |
5,00 m og større | 2.578 | 3.223 |
Fartøjer med fast liggeplads ved pier | 2.578 | 3.223 |
Pladsbredde | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
2,00 – 2,99 m | 2.826 | 3.533 |
3,00 – 4,99 m | 2.889 | 3.611 |
5,00 m og større | 3.014 | 3.769 |
Fartøjer med fast liggeplads ved pier | 3.014 | 3.769 |
Bådbredde | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
1,00 – 4,99 m | 160 | 200 |
5,00 m og større | 200 | 250 |
Korttidsgæster | Priskategori (pladsbredde) | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
1 Uge | 0 – 2,99 m | 960 | 1.200 |
2 Uger | 0 – 2,99 m | 1.440 | 1.800 |
1 Måned | 0 – 2,99 m | 2.400 | 3.000 |
Korttidsgæster | Priskategori (pladsbredde) | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
1 Uge | 3,00 – 3,99 m | 960 | 1.200 |
2 Uger | 3,00 – 3,99 m | 1.600 | 2.000 |
1 Måned | 3,00 – 3,99 m | 2.800 | 3.500 |
Korttidsgæster | Priskategori (pladsbredde) | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
1 Uge | 4,00 m og større | 960 | 1.200 |
2 Uger | 4,00 m og større | 1.760 | 2.200 |
1 Måned | 4,00 m og større | 3.200 | 4.000 |
Bådbredde | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
1,00 – 4,99 m | 56 | 70 |
Bådbredde | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Op til 1,50 m | 1.135 | 1.419 |
1,50 – 199 m | 1.445 | 1.810 |
2,00 m og større | 1.651 | 2.063 |
Vinterplads på P-pladsen | Vinterplads i bassin |
---|---|
Bådens areal (længdexbredde) x 196 kr. + moms = 246 kr. pr. kvm. | Beregnes med 40% af den faste plads for en sommersæson |
Vægt | Tidsforbrug | Eks. moms | Inkl. moms | Rabat |
---|---|---|---|---|
< 5 tons | pr. påbegyndt 30 min. | 664 | 829 | Ved køb af 6 turs, 24 mdrs.- kort ydes 20% rabat, men kun for navngiven båd. |
> 5 tons | pr. påbegyndt 45. min | 1.024 | 1.280 | |
< 5 tons | afsat i stativ | 1.327 | 1.659 | |
> 5 tons | afsat i stativ | 2047 | 2.559 |
Fartøjer på land pr. påbegyndt døgn | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
1. døgn | ||
2. døgn | 352 | 440 |
3. døgn | 432 | 540 |
pr. efterfølgende døgn | 520 | 650 |
Pr. påbegyndt 30 min. | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
240 | 300 |
Pris pr. uge, kun efter aftale | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
300 | 375 |
Mastelængde | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Op til 10 m | 706 | 883 |
10 m og længere | 1.090 | 1.363 |
Mål i meter | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
3,5 x 2,6 | 648 | 810 |
4,0 x 2,8 | 976 | 1.220 |
5,0 x 3,5 | 1.224 | 1.530 |
Kan bådejer ikke flytte sin båd efter henvisning fra havnepersonalet, vil havnen blive nødt til at flytte båden. Dette faktureres 1.000 kr. inkl. moms til bådejer.
Fartøjer i havnebassinet med strømforsyning om bord tilsluttet havnens stikkontakter, vil blive opkrævet DKK 60 pr. Døgn. Hvis bådejerne selv anskaffer og installerer en af havneopsynet godkendt el-måler, anbragt synligt fra broen, og lader havneopsynet aflæse måleren før og efter forbrugsperioden, afregnes der efter måleren med DKK 2,75 pr. kWh med fradrag af de første 100 kWh. Der betales ikke for el ved kortvarigt forbrug. Fartøjer på land må kun være tilsluttet havnens stikkontakter, når ejeren er til stede.
Ekspektanceliste gebyrer | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Opskrivnings gebyr | 1.080 | 1.350 |
Årligt gebyr | 144 | 180 |
Det årlige gebyr indbetales første gang ved opskrivning og derefter hver den 1. april.
Depositum ved tildeling af brugsret til bådplads
Ved leje af bådplads underskriver parterne en gensidig kontrakt. Depositum beregnes som DKK 20.000 pr. pladsmeter eller DKK 25.000 inkl. moms ved et nettoprisindex fra juli 2010 på 93,5. For 2022 gælder nettoprisindekset 105,8 (juli,2021) svarende til DKK 28.289 pr. breddemeter, eller DKK 6.958,5 pr. påbegyndt interval á 25 cm.
Pr år. Pr. netto tons | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Fartøjer | 221 | 276 |
Hyttefade m.v | 277 | 347 |
Pr. påbegyndt døgn | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Fartøjer | 124 | 155 |
8.1 Fravigelse i skærpende henseende fra ovenstående bestemmelser kan ske, hvor et anmeldt fartøj på grund af størrelse, konstruktion eller tilstand måtte gøre dette påkrævet.
8.2 Havnebestyrelsen afgør med bindende virkning enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå med hensyn til fortolkning eller forståelse af foranstående, ligesom havnebestyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra dem.
Godkendt på havnebestyrelsens møde den 11. november 2021 til ikrafttrædelse pr. 01. januar 2022
Underskrevet
Jens Ive Klaus Gude
formand næstformand
Alle henvendelser om bådpladser skal ske til Havneadministrationen
Vedbæk Havnekontor
Vedbæk Strandvej 356
2950 Vedbæk
Hjemmeside: www.vedbaek-havn.dk
E-mail: havnefoged@vedbaek-havn.dk
Havnefoged: Tom Olsen Tlf.: 4589 1223