Takster 2024
(Alle beløb er i DKK)
Regulering af takster beregnes på baggrund af stigning i nettoprisindeks fra 1. juli forrige år (2022) til sidste år (2023).
Gældende priser for 2024 er reguleret med 3,6% stigning i forhold til 2023
Pladsbredde | Eks. moms (afrundet) | Inkl. moms |
---|---|---|
2,00 – 2,99 m | 2.578 | 3.222 |
3,00 – 4,99 m | 2.635 | 3.294 |
5,00 m og større | 2.750 | 3.437 |
Fartøjer med fast liggeplads ved pier | 2.750 | 3.437 |
Pladsbredde | Eks. moms (afrundet) | Inkl. moms |
---|---|---|
2,00 – 2,99 m | 3.014 | 3.768 |
3,00 – 4,99 m | 3.082 | 3.853 |
5,00 m og større | 3.215 | 4.019 |
Fartøjer med fast liggeplads ved pier | 3.215 | 4.019 |
Bådbredde | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
1,00 – 4,99 m | 188 | 235 |
5,00 m og større | 248 | 310 |
Priserne er inkl. EL. Det er muligt at fravælge el, såfremt man ikke benytter havnens el-standere.
Der skal benyttes el-kabel med måler for gæster liggende i havnen i mere end 24 imer. El-kabel fås på havnekontoret mod et depositum.
Korttidsgæster | Priskategori (pladsbredde) | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
1 Uge | 0 – 2,99 m | 1.036 | 1.295 |
2 Uger | 0 – 2,99 m | 1.532 | 1.915 |
1 Måned | 0 – 2,99 m | 2.568 | 3.210 |
Korttidsgæster | Priskategori (pladsbredde) | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
1 Uge | 3,00 – 3,99 m | 1.036 | 1.295 |
2 Uger | 3,00 – 3,99 m | 1.740 | 2.175 |
1 Måned | 3,00 – 3,99 m | 2.984 | 3.730 |
Korttidsgæster | Priskategori (pladsbredde) | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
1 Uge | 4,00 m og større | 1.036 | 1.295 |
2 Uger | 4,00 m og større | 1.908 | 2.385 |
1 Måned | 4,00 m og større | 3.440 | 4.300 |
Bådbredde | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
1,00 – 4,99 m | 60 | 75 |
Bådbredde | Eks. moms (afrundet) | Inkl. moms |
---|---|---|
Op til 1,50 m | 1.210 | 1.513 |
1,50 – 199 m | 1.541 | 1.926 |
2,00 m og større | 1.762 | 2.202 |
Vinterplads på P-pladsen | Vinterplads i bassin |
---|---|
Bådens areal (længde x bredde) x 261 kr. inkl. moms pr. kvm.
Benyttes trailer eller stativ, som har større længde eller bredde, er det den største længde/bredde der anvendes i beregning af bådens areal. |
Beregnes med 40% af prisen for en sommersæson |
2023 | Priskategori | Eks. moms | Inkl. moms | Information |
---|---|---|---|---|
Løft til og fra trailer* (pladslejer i havnen) | 276 | 345 | *Indregistreret landevejs trailer, jollevogn og lignende, som må trækkes af bil u/3.500 kg | |
Løft til og fra trailer* (gæster) | 360 | 450 | *Indregistreret landevejs trailer, jollevogn og lignende, som må trækkes af bil u/3.500 kg | |
Løft < 5 tons, op til 1 time | 408 | 510 | Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk | |
Løft > 5 tons, op til 1 time | 744 | 930 | Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk | |
Løft < 5 tons, op til 6 timer | 744 | 930 | Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk | |
Løft > 5 tons, op til 6 timer | 1.156 | 1.445 | Hænger i kranen, evt. støttet af på bildæk | |
Løft < 5 tons, op til 48 timer | 1.488 | 1.860 | Båd afsat i stativ. 210 kr. pr. ekstra døgn | |
Løft > 5 tons, op til 48 timer | 2.308 | 2.885 | Båd afsat i stativ. 260 kr. pr. ekstra døgn | |
Alle løft er inkl. lån af højtryksrenser (180 bar) |
Havnen kan ligeledes tilbyde at veje din båd.
Havnen tilbyder udlejning af slibeudstyr i op til 2 døgn.
Det koster 100 kr. pr. døgn samt 10 kr. pr. brugt skive.
Bookning skal ske gennem Havnekontoret.
Pr. påbegyndt 30 min. | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
248 | 310 |
Pris pr. uge, kun efter aftale | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
312 | 390 |
Mastelængde | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Op til 10 m | 732 | 915 |
10 m og længere | 1.128 | 1.410 |
Længde på stativ i meter | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
3,0 | 672 | 840 |
4,0 | 1.012 | 1.265 |
5,0 | 1.268 | 1.585 |
Kan bådejer ikke flytte sin båd efter henvisning fra havnepersonalet, og havnepersonalet kan blive nødt til at flytte båden, faktureres bådejeren 1.000 kr. inkl. moms for flytningen.
Fartøjer med fast plads i havnen og gæster med sæsonplads kan i kortere perioder være tilkoblet strøm for opladning af batterier uden beregning. Ved hyppig eller længerevarende (mere end 24 timer) tilkobling til strøm skal der benyttes el kabel med måler. Kablet udleveres fra havnekontoret mod depositum.
Aflæsning af el målere sker 1. april og 31. oktober. Aflæsning rekvireres fra havnekontoret på mail, og oplyses ved at besvare samme mail.
Taksten for strøm er pr. 1. januar 2024 fastsat til 3,25 kr. pr. kWh. Der tages forbehold for ændringer i tilfælde af ekstraordinære stigninger i markedsprisen for strøm.
Gæster (dags-billet) har strøm inkluderet. “El-pakke” kan dog fravælges, hvis der ikke er behov for strøm. Korttidsgæster (en uge eller mere) med behov for strøm skal låne el kabel med måler eller bi-måler mod depositum.
Alle strømkabler skal være med CE-stik og min. 3 x 25 mm2.
Fartøjer på land må kun være tilsluttet havnens stikkontakter, når ejeren er til stede.
Ekspektanceliste gebyrer | Eks. moms (afrundet) | Inkl. moms |
---|---|---|
Opskrivnings gebyr | 1.118 | 1.398 |
Årligt gebyr | 156 | 195 |
Det årlige gebyr indbetales første gang ved opskrivning og derefter hver den 1. april.
Depositum ved tildeling af brugsret til bådplads
Ved leje af bådplads underskriver parterne en gensidig kontrakt. Depositum beregnes som DKK 20.000 pr. pladsmeter eller DKK 25.000 inkl. moms ved et nettoprisindeks fra juli 2010 på 93,5. For 2024 beregnes depositum med 30.176 kr. pr. breddemeter inkl. moms, eller 7.544 kr. inkl. moms pr. påbegyndt interval á 25 cm.
Pr år. Pr. brutto tons | Eks. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Fartøjer | 236 | 295 |
Hyttefade m.v | 296 | 370 |
Pr. påbegyndt døgn | Eks. moms (afrundet) | Inkl. moms |
---|---|---|
Fartøjer | 133 | 166 |
8.1 Fravigelse i skærpende henseende fra ovenstående bestemmelser kan ske, hvor et anmeldt fartøj på grund af størrelse, konstruktion eller tilstand måtte gøre dette påkrævet.
8.2 Havnebestyrelsen afgør med bindende virkning enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå med hensyn til fortolkning eller forståelse af foranstående, ligesom havnebestyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra dem.
Godkendt på havnebestyrelsens møde den 15. november 2023 til ikrafttrædelse pr. 01. januar 2024
Underskrevet
Ida B. Bogason Jens Ive
Formand Næstformand
Alle henvendelser om bådpladser skal ske til Havneadministrationen
Vedbæk Havnekontor
Vedbæk Strandvej 356
2950 Vedbæk
Hjemmeside: www.vedbaek-havn.dk
E-mail: havnefoged@vedbaek-havn.dk
Havnefoged: Lars Olsen Tlf.: 4589 1223