Kranløft og molematerialer
Kranpriser:
Kran | Pris |
---|---|
Løft under 5 tons hænge i kranen | 829 kr. |
Løft over 5 tons hænge i kranen | 1.280 kr. |
Løft under 5 tons afsat i stativ | 1.659 kr. |
Løft over 5 tons afsat i stativ | 2.559 kr. |
Løft til og fra trailer < 1500 kg | 400 kr. |
Løft til og fra trailer > 1500 kg | 820 kr. |
Kranen betjenes af havnepersonalet og kan løft maks. 10 tons.
Du kan på Vedbæk Havn få vejet din båd.
Molemateriel:
Materiel | Pris |
---|---|
Landgangspind | 1.100 kr. |
Nedadgående stige | 2.400 kr. |
3 trins stige | 3.000 kr. |
Knage til fortøjning til agterpæl | 175 kr. |
Skridsikker aluminium til brokant | 200 kr. pr. m. |
Blå fender | 250 kr. pr. stk. |
Grå fender til y-bom | 650 kr. pr. m. |
Godkendt blåt elkabel med måler | 2.250 kr. |
Monteres af havnepersonalet og er incl. i ovenstående priser